<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.voornewiki.nl &#187; 1965</title>
	<atom:link href="http://www.voornewiki.nl/category/50-jaar-hellevoetsluis/1965/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voornewiki.nl</link>
	<description>Onuitputtelijke bron van cultuurhistorie op Voorne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 09:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De Drie Eilandenspelen</title>
		<link>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/00-drie-eilandespelen/de-drie-eilandenspelen/</link>
		<comments>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/00-drie-eilandespelen/de-drie-eilandenspelen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob Benschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drie Eilandenspelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voornewiki.nl/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Gedurende de zomer van 1961 vonden tientallen sportwedstrijden plaats in het kader van de Drie Eilandenspelen. Deze regionale Olympische Spelen was een Hellevoets initiatief, dat door diverse sportverenigingen en de Sportraad Voorne-Putten en Rozenburg met enthousiasme werd begroet. In de &#8230; <a href="http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/00-drie-eilandespelen/de-drie-eilandenspelen/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gedurende de zomer van 1961 vonden tientallen sportwedstrijden plaats in het kader van de Drie Eilandenspelen. Deze regionale Olympische Spelen was een Hellevoets initiatief, dat door diverse sportverenigingen en de Sportraad Voorne-Putten en Rozenburg met enthousiasme werd begroet. In de geest van de Olympische Spelen zond ieder dorp zijn beste sporters als afvaardiging naar de selectiewedstrijden die in juni plaatsvonden. In augustus vonden de finales plaats. De eerste eilandenspelen waren een groot succes, waarna ze in 1965, 1967 en 1969 werden herhaald.</p>
<p> </p>
<p><strong>De spelen van 1961</strong></p>
<p>De voorzitter van het &#8216;Comité Hellevoetsluis voor het houden van Drie-Eilandenspelen 1961&#8242;, de heer Van der Meer, sprak tijdens de eerste vergadering: ,,<em>de sport is in onze streek een stiefkind, wij zijn een achtergebleven gebied, door de sportbonden verwaarloosd&#8221;</em>. Met dit sportevenement hoopte hij dat het tij gekeerd kon worden. <em>,,Het moet leiden tot meerdere sportbeoefening door jong en oud, hetgeen zeer nodig is in deze tijd van atoombommen en andere dreigingen. Het individu dreigt op de achtergrond te raken, de mens kan juist in de sport zichzelf zijn en aldus de nodige ontspanning vinden.&#8217;</em>&#8216;</p>
<p> </p>
<p>Het uitgangspunt was dat alle plaatselijke verenigingen toernooien zouden organiseren. Zo nam de VIZ het zwemmen voor haar rekening en organiseerde KDO niet alleen de turnwedstrijden, maar ook de atletiekonderdelen 1500 meter hardlopen, verspringen en hoogspringen. Daarnaast namen diverse verenigingen of personen het voortouw om voetbal-, volleybal- en korfbalwedtoernooien, een schietconcours, een paardenmanifestatie, een schaaktoernooi en een hengelwedstrijd te organiseren. Vervolgens vond vrijwel elk weekend wel ergens een wedstrijd plaats om het kaf van het koren te scheiden.</p>
<p> </p>
<p>Op zaterdag 9 september vond de prijsuitreiking plaats in Zaal Waardenberg (Hazelbag), waarbij de vele tientallen medailles werden uitgereikt. Sporters uit Hellevoetsluis hadden maar liefst 18 gouden, 19 zilveren en 16 bronzen medailles veroverd. In het eindklassement stond Hellevoetsluis met 163 punten onaantastbaar bovenaan de ranglijst. Op de tweede plaats kwam Oostvoorne met 57 punten, derde was Heenvliet met 23 punten, Spijkenisse volgde met 17 punten en Brielle belandde met 16 punten op de vijfde plek.</p>
<p> </p>
<div id="attachment_2429" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-2429" title="1965-02x" src="http://www.voornewiki.nl/wp-content/uploads/2010/02/1965-02x.jpg" alt="De rozetten die de winnaars van het onderdeel paardrijde in 1961 ontvingen" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">De rozetten die de winnaars van het onderdeel paardrijden in 1961 ontvingen</p></div>
<p><strong>De spelen van 1965</strong></p>
<p>Iedereen was laaiend enthousiast over het evenement. De wens bestond om van de Drie Eilandenspelen een jaarlijks evenement te maken, maar toen Brielle in mei 1962 het verzoek kreeg het te organiseren, was het al te kortdag en gingen de spelen niet door. In 1963 voelde Spijkenisse er wel voor, maar kreeg het evenmin voor elkaar de organisatie tijdig op te zetten. Tenslotte ging in 1964 Oostvoorne aan de slag om het evenement in de zomer van 1965 te laten plaatsvinden. Ditmaal lag de nadruk op het op sportieve wijze met elkaar in contact brengen van de inwoners van verschillende plaatsen, en bovendien de wat minder bekende sporten onder de aandacht van het grote publiek te brengen.</p>
<p>Het aantal takken van sport was aanzienlijk uitgebreider en ook ook Hellevoetse sporters deden fanatiek mee aan handbal, atletiek, tennis, paardensport, voetbal, zeilen, judo, zeehengelen, schaken, kleiduivenschieten, badminton, volleybal, biljarten, dammen, korfbal, bridge en verschillende zwemonderdelen, zoals schoonspringen en waterpolo. Vanaf februari vonden de voorselecties plaats, in juni de toernooien.</p>
<p>Hellevoetsluis scoorde opnieuw goed, al oogstten de sportievelingen tijdens deze spelen voornamelijk zilveren medailles. Bij het volleybal werden de heren van IBIS door Spiva van Spijkenisse in de finale verslagen. Het Hellevoetse Bridgeteam Stolk en Korteweg behaalde met 171,12% de zilveren medaille, al was het verschil met de winnaars (171,42%) minimaal. Van alle tennis drong alleen mevrouw Advokaat uit Hellevoetsluis door tot de finale. Bij het dames enkelspel veroverde ze het zilver. Bij judo was de deelname sterker, vooral de jongens wisten verschillende prijzen binnen te slepen. R. Weijdema (jeugd 8-10) haalde zilver, W. Kleijkamp (jeugd 10-12) kreeg eveneens zilver, H. Volbeda en en H. de Rotte (beide jeugd 13-15) respectievelijk goud en brons. E. Verbaas haalde goud bij de senioren lichtgewicht en brons bij senioren middengewicht. Bij de zwaargewichten veroverde J.M. Ruyters het brons.</p>
<div id="attachment_2430" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-2430" title="1965-01x" src="http://www.voornewiki.nl/wp-content/uploads/2010/02/1965-01x.jpg" alt="Verslag van de Drie Eilanden Spelen in 1965" width="500" height="929" /><p class="wp-caption-text">Verslag van de Drie Eilanden Spelen in 1965</p></div>
<p> </p>
<p>Bij de uitslagen van de andere takken van sport stonden de herkomst van de winnaar niet vermeld, zodat onbekend is wat de verdere verdiensten waren van de Hellevoeters. Bovendien zijn er in het Streekarchief en de Oudheidkamer geen foto&#8217;s, mededailles, aandenkenvaantjes of posters terug gevonden, zodat de oproep deze week is: bezit u nog aandenken aan deze grootschalige sportevenementen? Schenk deze voor de expositie of maak een scan voor de website.</p>
<p> </p>
<p><strong>De spelen van 1967 en 1969</strong></p>
<p>In 1967 vonden de Drie Eilandenspelen plaats in Spijkenisse. Opnieuw konden basketballers, schutters, zeilers, tennissers, kleiduivenschieters, volleyballers, zwemmers, wielrenners, bridgers, tafeltennissers, hardlopers, handballers, turners en honkballers hun krachten in een onderlinge strijd meten. Door de organisatorische problemen, die wel vaker met een dergelijk evenement gepaard gaan, kon voetbal geen doorgang vinden. Een groter probleem was het grote financiele tekort na afloop. Dankzij te dure prijzen en medailles was er een tekort van bijna 800 gulden.</p>
<p>In 1968 gaf Brielle daarom te kennen de spelen in 1969 voor haar rekening te willen nemen, maar wel met de voorwaarde dat er een betere begroting werd opgesteld door de organisator Stichting Eilandengemeenschap. Bovendien werd het geheel teruggebracht tot een sportweek, zodat de Drie Eilandenspelen al een stuk ingetogener waren. In 1972 organiseerde Brielle het evenement als onderdeel van de 1-aprilviering, en dat was de laatste editie van De Drie Eilandenspelen.</p>
<div id="attachment_2666" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-2666" title="1965-03x" src="http://www.voornewiki.nl/wp-content/uploads/2010/02/1965-03x.jpg" alt="Annet Steggerda deed in 1961 mee aan de Drie Eilandenspelen en won goud bji het hoogspringen, zilver met het verspringen en brons met 60 meter hardlopen." width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Annet Steggerda deed in 1961 mee aan de Drie Eilandenspelen en won goud bji het hoogspringen, zilver met het verspringen en brons met 60 meter hardlopen.</p></div>
<div id="attachment_2667" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-2667" title="1965-04x" src="http://www.voornewiki.nl/wp-content/uploads/2010/02/1965-04x.jpg" alt="De achterzijde van de drie medailles" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">De achterzijde van de drie medailles</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/00-drie-eilandespelen/de-drie-eilandenspelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningbouw</title>
		<link>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/03-maart-1965/woningbouw-11/</link>
		<comments>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/03-maart-1965/woningbouw-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina de Bondt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voornewiki.nl/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Op maandag 15 maart sloeg burgemeester jhr. T.A.J. van Eysinga  de eerste paal van de 324 woningen die in Nieuw-Helvoet West zouden verrijzen. Er kwamen 166 woningwetwoningen, 92 premiewoningen en 66 vrije sectorwoningen. Het was de eerste stap naar de &#8230; <a href="http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/03-maart-1965/woningbouw-11/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op maandag 15 maart sloeg burgemeester jhr. T.A.J. van Eysinga  de eerste paal van de 324 woningen die in Nieuw-Helvoet West zouden verrijzen. Er kwamen 166 woningwetwoningen, 92 premiewoningen en 66 vrije sectorwoningen. Het was de eerste stap naar de 2000 woningen die rond Nieuw-Helvoet waren gepland.</p>
<p>De gemeenteraad discussieerde over het verhogen van slachtgelden. ,,Hoewel het houden van een varkentje, zoals de heer Lingbeek het uitdrukte, steeds minder in zwang is, vooral bij de jongeren, zijn er toch wel gezinnen die dit gebruik in ere houden, het voer is niet goedkoop, zodat de spreker gaarne zag dat de men die slachtrechten zo min mogelijk verhoogde.’’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/03-maart-1965/woningbouw-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankwezen</title>
		<link>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/03-maart-1965/bankwezen/</link>
		<comments>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/03-maart-1965/bankwezen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina de Bondt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voornewiki.nl/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[De Coöp. Raiffeisenbank Nieuwenhoorn beheerde vijf miljoen gulden aan spaargeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Coöp. Raiffeisenbank Nieuwenhoorn beheerde vijf miljoen gulden aan spaargeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/03-maart-1965/bankwezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhytmboys</title>
		<link>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/04-april-1965/rhytmboys-3/</link>
		<comments>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/04-april-1965/rhytmboys-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina de Bondt</dc:creator>
				<category><![CDATA[April]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voornewiki.nl/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 3 april kwam Radio Veronica opnieuw naar Hellevoetsluis. Ditmaal werden in Zaal Casino opnamen gemaakt van het kwartet Krijn van Driel, Bea Boelen, het accordeonduo de Macari’s, het Delta Trio de jodelzanger Bas de Wilde, The Raveons en &#8230; <a href="http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/04-april-1965/rhytmboys-3/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 3 april kwam Radio Veronica opnieuw naar Hellevoetsluis. Ditmaal werden in Zaal Casino opnamen gemaakt van het kwartet Krijn van Driel, Bea Boelen, het accordeonduo de Macari’s, het Delta Trio de jodelzanger Bas de Wilde, The Raveons en the Rhytm Boys. Bovendien vond er een talentenshow plaats, waarvan de winnaars ook op de radio zouden komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/04-april-1965/rhytmboys-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scouting</title>
		<link>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/04-april-1965/scouting-2/</link>
		<comments>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/04-april-1965/scouting-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina de Bondt</dc:creator>
				<category><![CDATA[April]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voornewiki.nl/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[De padvinderijgroep De Voornse Trekkers, die jarenlang onderdak had op het terrein van Niestern Scheepsbouw Unie, zocht een nieuwe verblijf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De padvinderijgroep De Voornse Trekkers, die jarenlang onderdak had op het terrein van Niestern Scheepsbouw Unie, zocht een nieuwe verblijf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/04-april-1965/scouting-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevrijdingsfeest</title>
		<link>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/04-april-1965/bevrijdingsfeest-2/</link>
		<comments>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/04-april-1965/bevrijdingsfeest-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina de Bondt</dc:creator>
				<category><![CDATA[April]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voornewiki.nl/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Ter gelegenheid van de viering rond 20 jaar bevrijding werd op donderdag 22 april een expositie geopend over de bezettingstijd in Hellevoetsluis op de eerste verdieping in het Brandweermuseum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter gelegenheid van de viering rond 20 jaar bevrijding werd op donderdag 22 april een expositie geopend over de bezettingstijd in Hellevoetsluis op de eerste verdieping in het Brandweermuseum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/04-april-1965/bevrijdingsfeest-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevrijdingsfeest</title>
		<link>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/bevrijdingsfeest/</link>
		<comments>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/bevrijdingsfeest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina de Bondt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voornewiki.nl/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[In het thema ‘Maak er een feest van’ werd er ook in Hellevoetsluis een heel programma rond 5 mei georganiseerd. Om 7 uur werd heel Hellevoetsluis gewekt door de drumbands van de muziekverenigingen Sempre Crescendo, Voorne en Putten en Jong &#8230; <a href="http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/bevrijdingsfeest/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het thema ‘Maak er een feest van’ werd er ook in Hellevoetsluis een heel programma rond 5 mei georganiseerd. Om 7 uur werd heel Hellevoetsluis gewekt door de drumbands van de muziekverenigingen Sempre Crescendo, Voorne en Putten en Jong Wilhelmina. Om acht uur werd de vlag gehesen en hield de burgemeester een toespraak.</p>
<p>’s Ochtends liepen 950 kinderen in een optocht door de gemeente en werden er ballonnen opgelaten. ’s middags een puzzelrit voor auto’s fietsen en brommers door de gemeente. Op de voetbalveld van Nieuwenhoorn vond een gekostumeerde wedstrijd plaats. ’s Avonds werden in de hallen van Vermaat een feestavond georganiseerd, met een scala aan artiesten zoals Johnny Hoes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/bevrijdingsfeest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voetbalvereniging</title>
		<link>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/voetbalvereniging-10/</link>
		<comments>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/voetbalvereniging-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina de Bondt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voornewiki.nl/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Na een succesvol seizoen werd Nieuwenhoorn kampioen en promoveerde naar de 3e klasse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een succesvol seizoen werd Nieuwenhoorn kampioen en promoveerde naar de 3<sup>e</sup> klasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/voetbalvereniging-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningbouw</title>
		<link>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/woningbouw-10/</link>
		<comments>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/woningbouw-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina de Bondt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voornewiki.nl/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Hellevoetsluis maakte geld vrij om 90 woningwetwoningen te gaan bouwen. Ook deze panden zouden aan de centrale wijkverwarming worden aangesloten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Hellevoetsluis maakte geld vrij om 90 woningwetwoningen te gaan bouwen. Ook deze panden zouden aan de centrale wijkverwarming worden aangesloten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/woningbouw-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandweer</title>
		<link>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/brandweer-3/</link>
		<comments>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/brandweer-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina de Bondt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voornewiki.nl/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de provinciale brandweerwedstrijden die op zaterdag 15 mei in Berkel en Rodenrijs werden gehouden, haalde het korps van Nieuw-Helvoet de eerste plaats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de provinciale brandweerwedstrijden die op zaterdag 15 mei in Berkel en Rodenrijs werden gehouden, haalde het korps van Nieuw-Helvoet de eerste plaats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voornewiki.nl/50-jaar-hellevoetsluis/1965/05-mei-1965/brandweer-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

